Nepromokavý Komplet Universal NEW
Nepromokavý Komplet Universal NEW je vylepšením třívrstvého kompletu Universal. Určeno pouze pro mírné mechanické namáhání.
Komplety New se vyznačují vylepšenou kvalitou materiálu, především vyšší odolností proti mechanickému poškození (oproti původním kompletům Universal) ale také vyšší prodyšností (12000g/m2/24hod) a vodním sloupcem (8m). Materiál 100 % Polypropylen.
Všechny švy nepromokavých kompletů od Frogg ToggsTM jsou vodotěsně podlepovány. Kapuce jsou složeny v límci, větrovka má v pase pruženku, kalhoty mají dole nohavice zakončené pruženkou a jsou vybaveny rozparky na zip, které umožňují snadné převlečení přes boty.
Nepromokavé kalhoty jsou také vybaveny průvlaky pro snadný přístup ke kapsám spodních kalhot běžného oblečení. Barevné provedení modrá a hněděpísková, dámské provedení - barva, střih a velikosti tohoto nepromokavého kompletu jsou určeny pro dívky a ženy - višňová.
Praní do 30°C
Neodstřeďovat, nežehlit, nesušit v sušičce
Výrobek se nesmí bělit a chemicky čistit
Hmotnost velikosti L je 550g( u dámského kompletu 480 g).
Bunda Universal modrá a písková |
VEL S | VEL M | VEL L | VEL XL | VEL 2XL |
Obvod krku | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm |
Rozpětí rukávů | 162 cm | 173 cm | 178 cm | 185 cm | 188 cm |
Délka vnitřního švu rukávu | 53 cm | 56 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm |
Obvod hrudníku | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm |
Obvod pasu | 71 cm | 75 cm | 80 cm | 92 cm | 99 cm |
Obvod boků | 104 cm | 112 cm | 117 cm | 121 cm | 140 cm |
Délka přední části bundy | 61cm | 64 cm | 64 cm | 67 cm | 68 cm |
Délka zadní části bundy | 61 cm | 64 cm | 64 cm | 67 cm | 68 cm |
Obvod rukávu v zápěstí | 18 cm | 18 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm |
Maximální obvod rukávu v zápěstí | 26 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm | 28 cm |
Bunda Universal višňová |
VEL S | VEL M | VEL L | VEL XL |
Obvod krku | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 50 cm |
Rozpětí rukávů | 154 cm | 161 cm | 163 cm | 166 cm |
Délka vnitřního švu rukávu | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm |
Obvod hrudníku | 94 cm | 103 cm | 110 cm | 118 cm |
Obvod pasu | 67 cm | 73cm | 78 cm | 83 cm |
Obvod boků | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 113 cm |
Délka přední části bundy | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 63 cm |
Délka zadní části bundy | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 63 cm |
Obvod rukávu v zápěstí | 16 cm | 16 cm | 17 cm | 19 cm |
Maximální obvod rukávu v zápěstí | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 27 cm |
Kalhoty Universal modrá a písková |
VEL S | VEL M | VEL L | VEL XL | VEL 2XL |
Obvod pasu | 65 cm | 70 cm | 74 cm | 86 cm | 94 cm |
Maximální obvod pasu | 90 cm | 100 cm | 101 cm | 106 cm | 122 cm |
Obvod boků | 122 cm | 124 cm | 132 cm | 142 cm | 156 cm |
Obvod stehna | 72 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm |
Obvod kotníku | 25 cm | 28 cm | 32 cm | 35 cm | 39 cm |
Maximální obvod kotníku | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 44 cm | 48 cm |
Délka nohavice - vnější | 105 cm | 112 cm | 115 cm | 121 cm | 124 cm |
Délka vnitřního švu nohavice | 73 cm | 76 cm | 82 cm | 84 cm | 87 cm |
Výška sedu | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 47 cm | 49 cm |
Kalhoty Universal višňová |
VEL S | VEL M | VEL L | VEL XL |
Obvod pasu | 67 cm | 68 cm | 75 cm | 83 cm |
Maximální obvod pasu | 86 cm | 89 cm | 98 cm | 107cm |
Obvod boků | 105 cm | 113 cm | 116 cm | 124 cm |
Obvod stehna | 62 cm | 64 cm | 68 cm | 70 cm |
Obvod kotníku | 23 cm | 25 cm | 28 cm | 30 cm |
Maximální obvod kotníku | 32 cm | 37 cm | 37 cm | 42 cm |
Délka nohavice - vnější | 100 cm | 104 cm | 106 cm | 109cm |
Délka vnitřního švu nohavice | 78 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm |
Výška sedu | 34 cm | 34 cm | 34 cm | 36 cm |
Od roku 1996 má Frog Toggs® jediný cíl – aby zajistila pohodlí během outdoorových aktivit. Počáteční nabídka lehké nepromokavé bundy vyrobené z patentované látky se vyvinula do dalšíchnepromokavých látek a stylů oblečení do deště. Cíle se nezměnily. Stále se Frog Toggs® snaží poskytovat vybavení, které vám pomůže užít si o outdoorové zážitky naplno za jakéhokoliv počasí..